HillTop YOKOHAMA CLUB
TOPお問い合わせ
ゴルフショップ GR Shop カフェ Caffe Citta クラブチューン GR Nice Fit
最新情報 営業案内 ショップ案内 スクール案内 求人案内 アクセス
最新情報
コンペ結果

第270回港北会ゴルフコンペが開催されました。

日時 2011年11月15日(火) 曇時々晴
場所 ニュー南総ゴルフ倶楽部
第270回集合写真
成績表
順位 参加者 アウト イン GROSS HDCP NET
優勝 平賀 節郎 53 43 96 24.0 72.0
準優勝 工藤 次郎 37 42 79 6.0 73.0
3位 工藤 桂 44 41 85 12.0 73.0
4位 渡辺 裕之 43 35 78 4.8 73.2
5位 野崎 俊二 44 40 84 10.8 73.2
6位 遠山 明 52 43 95 21.6 73.4
7位 平山 清記 40 42 82 8.4 73.6
8位 笹岡 保夫 43 50 93 19.2 73.8
9位 本村 文利 44 41 85 10.3 74.2
10位 伊藤 秀彦 48 49 97 22.8 74.2
11位 石原 文夫 44 46 90 15.6 75.0
12位 増田 咲子 48 45 93 18.0 75.0
13位 鈴森 一喜 43 42 85 9.6 75.4
14位 鈴木 弘人 48 49 97 21.6 75.4
15位 吉久 功三 45 45 90 14.4 75.6
16位 鈴木 邦彦 56 52 108 32.4 75.6
17位 黒崎 元 53 54 107 31.2 75.8
18位 内藤 敏明 45 42 87 10.8 76.2
19位 仲井 里香 49 55 104 27.6 76.4
20位 河井 明 46 46 92 15.6 76.4
21位 川端 エリック 47 51 98 21.6 76.4
22位 森 恵子 52 45 97 20.4 76.6
23位 野町 仁 50 53 103 26.4 76.6
24位 新井 真司 55 47 102 25.2 76.8
25位 宇佐美 智弥 53 53 106 28.8 77.2
26位 橋本 ベティー 51 46 97 19.2 77.8
27位 落合 和子 56 58 114 36.0 78.0
28位 二瓶 三郎 56 50 106 27.6 78.4
29位 前田 春子 58 53 111 32.4 78.6
30位 真庭 明弘 40 41 81 2.4 78.6
             
  武藤 拓也 42 40 82 9.6 72.4
  服部 大哲 38 36 74 2.4 71.6
  二田水 豪 42 39 81 8.4 72.6
  高田 順史 36 37 73 2.4 70.6
  下川 純 38 38 76 2.4 73.6


戻る

このページの上部へ
s